Presets
Personales 22/01/2008Unos cuantos “presets” para el ampli de bajo, es decir, suena como…
| Marcus Miller 1 | |||
| Range | Q | Freq | Gain |
| Low | 4 | 190hz | 0 |
| Mid | 8 | 760hz | -20 |
| High | 2 | 12khz | -2 |
| Level (level it up) | 0 | ||
| Marcus Miller 2 | |||
| Range | Q | Freq | Gain |
| Low | .5 | 41hz | +20 |
| Mid | 8 | 1khz | +11 |
| High | 2 | 4khz | +20 |
| Level (level it up) | -16 | ||
| Mark King 1 | |||
| Range | Q | Freq | Gain |
| Low | 1 | 54hz | +15 |
| Mid | 2 | 500hz | -15 |
| High | 1 | 16khz | +15 |
| Level (level it up) | -6 | ||
| Mark King 2 | |||
| Range | Q | Freq | Gain |
| Low | .5 | 71hz | +19 |
| Mid | 2 | 1khz | +5 |
| High | 1 | 7khz | +10 |
| Level (level it up) | -14 | ||
| Jaco Pastorius | |||
| Range | Q | Freq | Gain |
| Low | 4 | 190hz | -19 |
| Mid | 8 | 1khz | +6 |
| High | 2 | 12khz | -2 |
| Level (level it up) | +4 | ||
| John Entwistle | |||
| Range | Q | Freq | Gain |
| Low | 8 | 108hz | -3 |
| Mid | 8 | 190hz | -6 |
| High | 8 | 1.3khz | +9 |
| Level (level it up) | +2 | ||
Bueno, ahora hay que tocar como ellos, claro…









Comentarios Recientes